Menu principale:
DXCC
Prefix | Entity | Cont | ITU Zone | CQ Zone | UTC +/- | Lat | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ICAO) | |||||||
(WMO) | |||||||
1A | SMO Malta | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 13E |
1M* | Minerva Reef | Oc | 62 | 32 | -12 | 24S | 179W |
1S | Spratly Is | As | 50 | 26 | +7 | 9N | 112E |
3A | Monaco | Eu | 27 | 14 | +1 | 44N | 8E |
3B6 | Agalega & St Brandon | Af | 53 | 39 | +4 | 10S | 57E |
3B8 | Mauritius | Af | 53 | 39 | +4 | 20S | 58E |
3B9 | Rodriguez Is | Af | 53 | 39 | +4 | 20S | 63E |
3C | Equatorial Guinea | Af | 47 | 36 | -1 | 4N | 9E |
3C0 | Annobon Is | Af | 52 | 36 | -1 | 1S | 6E |
3D2 | Conway Reef | Oc | 56 | 32 | +12 | 22S | 175E |
3D2 | Fiji | Oc | 56 | 32 | +12 | 18S | 178E |
3D2 | Rotuma | Oc | 56 | 32 | +12 | 13S | 177E |
3DA | Swaziland | Af | 57 | 38 | +2 | 26S | 31E |
3V | Tunisia | Af | 37 | 33 | +1 | 37N | 10E |
3W | Vietnam | As | 49 | 26 | +7 | 11N | 107E |
3X | Guinea | Af | 46 | 35 | +0 | 10N | 14W |
3Y | Bouvet | Af | 67 | 38 | +0 | 54S | 3E |
3Y | Peter I | An | 72 | 12 | -6 | 69S | 91W |
4J | Azerbaijan | As | 29 | 21 | +4 | 40N | 50E |
4L | Georgia | As | 29 | 21 | +4 | 42N | 45E |
4O | Montenegro | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 19E |
4S | Sri Lanka | As | 41 | 22 | +5.5 | 7N | 80E |
4U | ITU Geneva | Eu | 28 | 14 | +1 | 46N | 6E |
4U | UN HQ | NA | 08 | 05 | -5 | 41N | 74W |
4W | Timor Leste | Oc | 54 | 28 | +8 | 9S | 126E |
4W* | Yemen Arab Rep | As | 39 | 21 | +3 | 15N | 44E |
4X | Israel | As | 39 | 20 | +2 | 32N | 35E |
5A | Libya | Af | 38 | 34 | +2 | 33N | 13E |
5B | Cyprus | As | 39 | 20 | +3 | 35N | 33E |
5H | Tanzania | Af | 53 | 37 | +3 | 7S | 39E |
5N | Nigeria | Af | 46 | 35 | +1 | 6N | 3E |
5R | Madagascar | Af | 53 | 39 | +3 | 19S | 48E |
5T | Mauritania | Af | 46 | 35 | -1 | 18N | 16W |
5U | Niger | Af | 46 | 35 | +1 | 14N | 2W |
5V | Togo | Af | 46 | 35 | +0 | 6N | 1E |
5W | Samoa | Oc | 62 | 32 | -11 | 14S | 172W |
5X | Uganda | Af | 48 | 37 | +3 | 0N | 33E |
5Z | Kenya | Af | 48 | 37 | +3 | 2S | 37E |
6W | Senegal | Af | 46 | 35 | +0 | 15N | 18W |
6Y | Jamaica | NA | 11 | 08 | -5 | 18N | 77W |
7O | Yemen | As | 39 | 21 | +3 | 13N | 45E |
7O* | PDR Yemen | As | 39 | 21 | +3 | 13N | 45E |
7P | Lesotho | Af | 57 | 38 | +2 | 29S | 27E |
7Q | Malawi | Af | 53 | 37 | +2 | 14S | 34E |
7X | Algeria | Af | 37 | 33 | +0 | 37N | 3E |
8P | Barbados | NA | 11 | 08 | -4 | 13N | 60W |
8Q | Maldives | As, Af | 41 | 22 | +5 | 4N | 73E |
8R | Guyana | SA | 12 | 09 | -3.75 | 6N | 58W |
8Z4* | S Arabia/Iraq NZ | As | 39 | 21 | +3 | 29N | 46E |
8Z5* | Kuwait/S Arabia NZ | As | 39 | 21 | +3 | 29N | 48E |
9A | Croatia | Eu | 28 | 15 | +1 | 46N | 16E |
9G | Ghana | Af | 46 | 35 | +0 | 5N | 0W |
9H | Malta | Eu | 28 | 15 | +1 | 36N | 15E |
9J | Zambia | Af | 53 | 36 | +2 | 15S | 28E |
9K | Kuwait | As | 39 | 21 | +3 | 29N | 48E |
9L | Sierra Leone | Af | 46 | 35 | +0 | 9N | 13W |
9M2 | West Malaysia | As | 54 | 28 | +7.5 | 3N | 102E |
9M6 | East Malaysia | Oc | 54 | 28 | +8 | 2N | 110E |
9N | Nepal | As | 42 | 22 | +5.75 | 28N | 85E |
9Q | Dem Rep Congo (Zaire) | Af | 52 | 36 | +1 | 4S | 15E |
9S4* | Saar | Eu | 28 | 14 | +1 | 49N | 7E |
9U | Burundi | Af | 52 | 36 | +3 | 3S | 29E |
9U5* | Ruanda-Urundi | Af | 52 | 36 | +3 | 3S | 30E |
9V | Singapore | As | 54 | 28 | +7.5 | 1N | 104E |
9X | Rwanda | Af | 52 | 36 | +3 | 2S | 30E |
9Y | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 09 | -4 | 11N | 62W |
A1* | Abu Ail, Jabal at Tair | As | 39 | 21 | +2 | 14N | 43E |
A2 | Botswana | Af | 57 | 38 | +2 | 25S | 26E |
A3 | Tonga | Oc | 62 | 32 | +13 | 21S | 175W |
A4 | Oman | As | 39 | 21 | +4 | 24N | 59E |
A5 | Bhutan | As | 41 | 22 | +5.5 | 28N | 90E |
A6 | United Arab Emirates | As | 39 | 21 | +4 | 24N | 54E |
A7 | Qatar | As | 39 | 21 | +4 | 25N | 52E |
A9 | Bahrain | As | 39 | 21 | +4 | 26N | 51E |
AC3* | Sikkim | As | 41 | 22 | +5.5 | 27N | 89E |
AC4* | Tibet | As | 41 | 23 | +6 | 30N | 92E |
AP | Pakistan | As | 41 | 21 | +5 | 34N | 73E |
BS7 | Scarborough Reef | As | 50 | 27 | +8 | 15N | 118E |
BV | Taiwan | As | 44 | 24 | +8 | 25N | 122E |
BV9 | Pratas Is | As | 44 | 24 | +8 | 21N | 116E |
BY | China | As | 33, 42-44 | 23, 24 | +8 | 40N | 116E |
C2 | Nauru | Oc | 65 | 31 | +11.5 | 1S | 167E |
C3 | Andorra | Eu | 27 | 14 | +1 | 43N | 2E |
C5 | Gambia | Af | 46 | 35 | +0 | 13N | 17W |
C6 | Bahamas | NA | 11 | 08 | -5 | 25N | 77W |
C9 | Mozambique | Af | 53 | 37 | +2 | 26S | 33E |
C9* | Manchuria | As | 33 | 24 | +8.5 | 46N | 127E |
CE | Chile | SA | 14, 16 | 12 | -4 | 33S | 71W |
CE0X | San Felix | SA | 14 | 12 | -5 | 26S | 80W |
CE0Y | Easter Is | SA | 63 | 12 | -7 | 27S | 109W |
CE0Z | Juan Fernandez | SA | 14 | 12 | -4 | 34S | 79W |
CE9 | Antarctica | An | 67, 69-74 | 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39 | +0 | 90S | 0W |
CN | Morocco | Af | 37 | 33 | +0 | 34N | 7W |
CN2* | Tangier | Af | 37 | 33 | +0 | 36N | 8W |
CO | Cuba | NA | 11 | 08 | -5 | 23N | 82W |
CP | Bolivia | SA | 12, 14 | 10 | -4 | 17S | 68W |
CR8* | Damao, Diu | As | 41 | 22 | +5.5 | 21N | 71E |
CR8* | Goa | As | 41 | 22 | +5.5 | 16N | 74E |
CR8* | Portuguese Timor | Oc | 54 | 28 | +8 | 9S | 126E |
CT | Portugal | Eu | 37 | 14 | +0 | 39N | 9W |
CT3 | Madeira Is | Af | 36 | 33 | -1 | 33N | 17W |
CU | Azores | Eu | 36 | 14 | -1 | 38N | 26W |
CX | Uruguay | SA | 14 | 13 | -3 | 35S | 56W |
CY0 | Sable Is | NA | 09 | 05 | -5 | 44N | 60W |
CY9 | St Paul Is | NA | 09 | 05 | -5 | 47N | 60W |
D2 | Angola | Af | 52 | 36 | +1 | 9S | 13E |
D4 | Cape Verde | Af | 46 | 35 | -2 | 15N | 23W |
D6 | Comoros | Af | 53 | 39 | +3 | 12S | 43E |
DL | Germany | Eu | 28 | 14 | +1 | 53N | 13E |
DL* | Germany | Eu | 28 | 14 | +1 | 52N | 7E |
DU | Philippines | Oc | 50 | 27 | +8 | 15N | 121E |
E3 | Eritrea | Af | 48 | 37 | +3 | 15N | 39E |
E4 | Palestine | As | 39 | 20 | +2 | 32N | 34E |
E5 | No Cook Is | Oc | 62, 63 | 32 | -10.5 | 10S | 161W |
E5 | So Cook Is | Oc | 63 | 32 | -10.5 | 22S | 158W |
E6 | Niue | Oc | 62 | 32 | -11 | 19S | 170W |
E7 | Bosnia-Hercegovina | Eu | 28 | 15 | +1 | 44N | 18E |
EA | Spain | Eu | 37 | 14 | +1 | 40N | 4W |
EA6 | Balearic Is | Eu | 37 | 14 | +1 | 38N | 3E |
EA8 | Canary Is | Af | 36 | 33 | +0 | 28N | 15W |
EA9 | Ceuta & Melilla | Af | 37 | 33 | +1 | 36N | 5W |
EA9* | Ifni | Af | 37 | 33 | +0 | 29N | 10W |
EI | Ireland | Eu | 27 | 14 | +0 | 53N | 6W |
EK | Armenia | As | 29 | 21 | +4 | 40N | 45E |
EL | Liberia | Af | 46 | 35 | -0.75 | 6N | 11W |
EP | Iran | As | 40 | 21 | +3.5 | 36N | 51E |
ER | Moldova | Eu | 29 | 16 | +3 | 47N | 29E |
ES | Estonia | Eu | 29 | 15 | +2 | 59N | 25E |
ET | Ethiopia | Af | 48 | 37 | +3 | 9N | 39E |
EV | Belarus | Eu | 29 | 16 | +2 | 54N | 28E |
EX | Kyrgyzstan | As | 30, 31 | 17 | +6 | 43N | 75E |
EY | Tajikistan | As | 30 | 17 | +6 | 39N | 69E |
EZ | Turkmenistan | As | 30 | 17 | +5 | 38N | 58E |
F | France | Eu | 27 | 14 | +1 | 49N | 2E |
FF* | French W Africa | Af | 46 | 35 | +0 | 15N | 18W |
FG | Guadeloupe | NA | 11 | 08 | -4 | 16N | 62W |
FH | Mayotte | Af | 53 | 39 | +3 | 13S | 45E |
FH* | Comoros | Af | 53 | 39 | +3 | 12S | 43E |
FI8* | Fr Indo China | As | 49 | 26 | +7 | 11N | 107E |
FJ | St Barthelemy | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 63W |
FK | Chesterfield Is | Oc | 55 | 30 | +11 | 20S | 158E |
FK | New Caledonia | Oc | 56 | 32 | +11 | 22S | 167E |
FM | Martinique | NA | 11 | 08 | -4 | 15N | 61W |
FN8* | French India | As | 41 | 22 | +5.5 | 12N | 80E |
FO | French Polynesia | Oc | 63 | 32 | -10 | 18S | 150W |
FO0 | Austral Is | Oc | 63 | 32 | -10 | 23S | 149W |
FO0 | Clipperton Is | NA | 10 | 07 | -7 | 10N | 109W |
FO0 | Marquesas Is | Oc | 63 | 31 | -10 | 9S | 140W |
FP | St Pierre & Miquelon | NA | 09 | 05 | -4 | 47N | 56W |
FQ8* | Fr Equatorial Africa | Af | 47, 52 | 36 | +1 | 5N | 18E |
FR | Reunion | Af | 53 | 39 | +4 | 21S | 55E |
FS | St Martin | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 63W |
FT_G | Glorioso Is | Af | 53 | 39 | +3 | 12S | 47E |
FT_J | Juan de Nova, Europa | Af | 53 | 39 | +3 | 17S | 43E |
FT_T | Tromelin | Af | 53 | 39 | +4 | 16S | 54E |
FT_W | Crozet | Af | 68 | 39 | +3 | 46S | 52E |
FT_X | Kerguelen Is | Af | 68 | 39 | +5 | 50S | 70E |
FT_Z | Amsterdam & St Paul Is | Af | 68 | 39 | +5 | 38S | 78E |
FW | Wallis & Futuna Is | Oc | 62 | 32 | -10.5 | 14S | 172W |
FY | French Guiana | SA | 12 | 09 | -4 | 5N | 52W |
G | England | Eu | 27 | 14 | +0 | 52N | 0W |
GD | Isle of Man | Eu | 27 | 14 | +0 | 54N | 4W |
GI | No Ireland | Eu | 27 | 14 | +0 | 55N | 6W |
GJ | Jersey | Eu | 27 | 14 | +0 | 49N | 2W |
GM | Scotland | Eu | 27 | 14 | +0 | 57N | 2W |
GU | Guernsey | Eu | 27 | 14 | +0 | 49N | 3W |
GW | Wales | Eu | 27 | 14 | +0 | 52N | 3W |
H4 | Solomon Is | Oc | 51 | 28 | +11 | 9S | 160E |
H40 | Temotu | Oc | 51 | 28 | +11 | 11S | 166E |
HA | Hungary | Eu | 28 | 15 | +1 | 48N | 19E |
HB | Switzerland | Eu | 28 | 14 | +1 | 47N | 7E |
HB0 | Liechtenstein | Eu | 28 | 14 | +1 | 47N | 10E |
HC | Ecuador | SA | 12 | 10 | -5 | 0N | 79W |
HC8 | Galapagos Is | SA | 12 | 10 | -6 | 1S | 90W |
HH | Haiti | NA | 11 | 08 | -5 | 19N | 72W |
HI | Dominican Rep | NA | 11 | 08 | -5 | 18N | 70W |
HK | Colombia | SA | 12 | 09 | -5 | 5N | 74W |
HK0 | Malpelo Is | SA | 12 | 09 | -5 | 4N | 82W |
HK0 | San Andres & Providencia | NA | 11 | 07 | -6 | 13N | 82W |
HK0* | Bajo Nuevo | NA | 11 | 08 | -5 | 16N | 79W |
HK0* | Serrana Bnk, Roncador Cay | NA | 11 | 07 | -5 | 14N | 80W |
HL | So Korea | As | 44 | 25 | +9 | 38N | 127E |
HP | Panama | NA | 11 | 07 | -5 | 9N | 80W |
HR | Honduras | NA | 11 | 07 | -6 | 14N | 87W |
HS | Thailand | As | 49 | 26 | +7 | 14N | 101E |
HV | Vatican | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 13E |
HZ | Saudi Arabia | As | 39 | 21 | +3 | 25N | 47E |
I | Italy | Eu, Af | 28, 37 | 15, 33 | +1 | 42N | 12E |
I1* | Trieste | Eu | 28 | 15 | +1 | 46N | 14E |
I5* | Ital Somaliland | Af | 48 | 37 | +3 | 2N | 46E |
IS | Sardinia | Eu | 28 | 15 | +1 | 39N | 9E |
J2 | Djibouti | Af | 48 | 37 | +3 | 12N | 43E |
J3 | Grenada | NA | 11 | 08 | -4 | 12N | 62W |
J5 | Guinea-Bissau | Af | 46 | 35 | -1 | 12N | 16W |
J6 | St Lucia | NA | 11 | 08 | -4 | 14N | 61W |
J7 | Dominica | NA | 11 | 08 | -4 | 15N | 61W |
J8 | St Vincent | NA | 11 | 08 | -4 | 13N | 61W |
JA | Japan | As | 45 | 25 | +9 | 36N | 140E |
JD | Minami Torishima | Oc | 90 | 27 | +10 | 24N | 154E |
JD | Ogasawara | As | 45 | 27 | +10 | 28N | 142E |
JD1* | Okino Tori-shima | As | 45 | 27 | +10 | 30N | 140E |
JT | Mongolia | As | 32, 33 | 23 | +7.5 | 48N | 107E |
JW | Svalbard | Eu | 18 | 40 | +1 | 78N | 16E |
JX | Jan Mayen | Eu | 18 | 40 | -1 | 71N | 9W |
JY | Jordan | As | 39 | 20 | +2 | 32N | 36E |
JZ0* | Neth New Guinea | Oc | 51 | 28 | +10 | 10S | 147E |
K | United States | NA | 06-08 | 03-05 | -5 | 39N | 77W |
KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 08 | -5 | 20N | 75W |
KH0 | Mariana Is | Oc | 64 | 27 | +10 | 15N | 146E |
KH1 | Baker & Howland Is | Oc | 61 | 31 | -12 | 0N | 176W |
KH2 | Guam | Oc | 64 | 27 | +10 | 13N | 145E |
KH3 | Johnston Is | Oc | 61 | 31 | -11 | 17N | 170W |
KH4 | Midway Is | Oc | 61 | 31 | -11 | 28N | 177W |
KH5 | Palmyra, Jarvis Is | Oc | 61, 62 | 31 | -11 | 6N | 162W |
KH5K | Kingman Reef | Oc | 61 | 31 | -11 | 6N | 162W |
KH6 | Hawaii | Oc | 61 | 31 | -10 | 21N | 158W |
KH7K | Kure Is | Oc | 61 | 31 | -11 | 29N | 178W |
KH8 | Am Samoa | Oc | 62 | 32 | -11 | 14S | 171W |
KH8S | Swain's Island | Oc | 62 | 32 | -11 | 11S | 171W |
KH9 | Wake Is | Oc | 65 | 31 | +12 | 19N | 167E |
KL | Alaska | NA | 01, 02 | 01 | -8 | 58N | 134W |
KP1 | Navassa Is | NA | 11 | 08 | -5 | 18N | 75W |
KP2 | Virgin Is | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 65W |
KP4 | Puerto Rico | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 66W |
KP5 | Desecheo Is | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 68W |
KR6* | Okinawa (Ryukyu) | As | 45 | 25 | +8 | 26N | 128E |
KS4* | Swan Is | NA | 11 | 07 | -6 | 17N | 84W |
KZ5* | Canal Zone | NA | 11 | 07 | -5 | 9N | 80W |
LA | Norway | Eu | 18 | 14 | +1 | 60N | 11E |
LU | Argentina | SA | 14, 16 | 13 | -3 | 35S | 58W |
LX | Luxembourg | Eu | 27 | 14 | +1 | 50N | 6E |
LY | Lithuania | Eu | 29 | 15 | +2 | 55N | 25E |
LZ | Bulgaria | Eu | 28 | 20 | +2 | 43N | 23E |
OA | Peru | SA | 12 | 10 | -5 | 12S | 78W |
OD | Lebanon | As | 39 | 20 | +2 | 34N | 36E |
OE | Austria | Eu | 28 | 15 | +1 | 48N | 16E |
OH | Finland | Eu | 18 | 15 | +2 | 60N | 25E |
OH0 | Aland Is | Eu | 18 | 15 | +2 | 60N | 20E |
OJ0 | Market Reef | Eu | 18 | 15 | +2 | 60N | 19E |
OK | Czech Republic | Eu | 28 | 15 | +1 | 50N | 15E |
OK* | Czechoslovakia | Eu | 28 | 15 | +1 | 50N | 15E |
OM | Slovakia | Eu | 28 | 15 | +1 | 48N | 17E |
ON | Belgium | Eu | 27 | 14 | +1 | 51N | 4E |
OX | Greenland | NA | 05, 75 | 40 | -3 | 64N | 52W |
OY | Faroe Is | Eu | 18 | 14 | +0 | 62N | 7W |
OZ | Denmark | Eu | 18 | 14 | +1 | 56N | 13E |
P2 | Papua New Guinea | Oc | 51 | 28 | +10 | 10S | 147E |
P2* | Papua Terr | Oc | 51 | 28 | +10 | 10S | 147E |
P2* | Terr New Guinea | Oc | 51 | 28 | +10 | 10S | 147E |
P4 | Aruba | SA | 11 | 09 | -4 | 13N | 70W |
P5 | No Korea | As | 44 | 25 | +9 | 39N | 126E |
PA | Netherlands | Eu | 27 | 14 | +1 | 52N | 5E |
PJ2 | Curacao | SA | 11 | 09 | -4 | 12N | 69W |
PJ2* | Neth Antilles | SA | 11 | 09 | -4 | 12N | 69W |
PJ4 | Bonaire | SA | 11 | 09 | -4 | 12N | 68W |
PJ5 | Saba & St Eustatius | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 63W |
PJ5* | St Maarten, Saba, St Eus | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 63W |
PJ7 | St Maarten | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 63W |
PK1* | Java | Oc | 54 | 28 | +7.5 | 6S | 107E |
PK4* | Sumatra | Oc | 54 | 28 | +7 | 1S | 100E |
PK5* | Netherlands Borneo | Oc | 54 | 28 | +8 | 3S | 115E |
PK6* | Celebe & Molucca Is | Oc | 54 | 28 | +8 | 5S | 119E |
PY | Brazil | SA | 12, 13, 15 | 11 | -3 | 16S | 48W |
PY0F | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 | -2 | 4S | 32W |
PY0P | St Peter & St Paul Rocks | SA | 13 | 11 | -2 | 1N | 29W |
PY0T | Trindade & Martin Vaz Is | SA | 15 | 11 | -2 | 21S | 29W |
PZ | Surinam | SA | 12 | 09 | -3.5 | 6N | 55W |
R1FJ | Franz Josef Land | Eu | 75 | 40 | +3 | 81N | 48E |
R1MV | Malyj Vysotskij Is | Eu | 29 | 16 | +3 | 61N | 29E |
S0 | Western Sahara | Af | 46 | 33 | +0 | 27N | 13W |
S2 | Bangladesh | As | 41 | 22 | +6 | 24N | 90E |
S5 | Slovenia | Eu | 28 | 15 | +1 | 46N | 15E |
S7 | Seychelles | Af | 53 | 39 | +4 | 5S | 55E |
S9 | Sao Tome & Principe | Af | 47 | 36 | +0 | 0N | 7E |
SM | Sweden | Eu | 18 | 14 | +1 | 59N | 18E |
SP | Poland | Eu | 28 | 15 | +1 | 52N | 21E |
ST | Sudan | Af | 48 | 34 | +2 | 16N | 33E |
ST0* | Southern Sudan | Af | 48 | 34 | +2 | 5N | 32E |
SU | Egypt | Af, As | 38 | 34 | +2 | 31N | 31E |
SV | Greece | Eu | 28 | 20 | +2 | 38N | 24E |
SV1/A | Mt Athos | Eu | 28 | 20 | +2 | 40N | 24E |
SV5 | Dodecanese | Eu | 28 | 20 | +2 | 36N | 28E |
SV9 | Crete | Eu | 28 | 20 | +2 | 36N | 24E |
T2 | Tuvalu | Oc | 65 | 31 | +12 | 9S | 179E |
T30 | West Kiribati | Oc | 65 | 31 | +12 | 1S | 173E |
T31 | Central Kiribati | Oc | 62 | 31 | +12 | 4S | 171W |
T32 | East Kiribati | Oc | 61, 63 | 31 | +12 | 2N | 158W |
T33 | Banaba | Oc | 65 | 31 | +11.5 | 1S | 170E |
T5 | Somalia | Af | 48 | 37 | +3 | 2N | 46E |
T6 | Afghanistan | As | 40 | 21 | +4.5 | 35N | 69E |
T7 | San Marino | Eu | 28 | 15 | +1 | 44N | 12E |
T8 | Palau | Oc | 64 | 27 | +10 | 7N | 134E |
TA | Turkey | As, Eu | 39 | 20 | +2 | 40N | 33E |
TF | Iceland | Eu | 17 | 40 | +0 | 64N | 22W |
TG | Guatemala | NA | 11 | 07 | -6 | 16N | 92W |
TI | Costa Rica | NA | 11 | 07 | -6 | 10N | 84W |
TI9 | Cocos Is | NA | 11 | 07 | -6 | 6N | 87W |
TJ | Cameroon | Af | 47 | 36 | +1 | 4N | 12E |
TK | Corsica | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 9E |
TL | Central African Rep | Af | 47 | 36 | +1 | 5N | 19E |
TN | Congo | Af | 52 | 36 | +1 | 4S | 15E |
TR | Gabon | Af | 52 | 36 | +1 | 1N | 10E |
TT | Chad | Af | 47 | 36 | +1 | 12N | 15E |
TU | Ivory Coast | Af | 46 | 35 | +0 | 7N | 5W |
TY | Benin | Af | 46 | 35 | +0 | 6N | 3E |
TZ | Mali | Af | 46 | 35 | +0 | 13N | 8W |
UA | Russia | Eu | 19, 20, 29, 30 | 16 | +3 | 56N | 37E |
UA2 | Kaliningrad | Eu | 29 | 15 | +2 | 55N | 21E |
UA9 | Russia (Asiatic) | As | 20-26, 30-35, 75 | 16-19, 23 | +7 | 52N | 104E |
UK | Uzbekistan | As | 30 | 17 | +6 | 41N | 69E |
UN | Kazakhstan | As | 29-31 | 17 | +5.5 | 43N | 77E |
UN1* | Karelo-Finnish Rep | Eu | 19 | 16 | +3 | 64N | 32E |
UR | Ukraine | Eu | 29 | 16 | +2 | 50N | 30E |
V2 | Antigua, Barbuda | NA | 11 | 08 | -4 | 17N | 62W |
V3 | Belize | NA | 11 | 07 | -5.5 | 17N | 89W |
V4 | St Kitts, Nevis | NA | 11 | 08 | -4 | 17N | 63W |
V5 | Namibia | Af | 57 | 38 | +2 | 22S | 17E |
V6 | Micronesia | Oc | 65 | 27 | +11 | 7N | 158E |
V7 | Marshall Is | Oc | 65 | 31 | +12 | 7N | 171E |
V8 | Brunei | Oc | 54 | 28 | +8 | 5N | 115E |
VE | Canada | NA | 02-04, 09, 75 | 01-05 | -5 | 45N | 76W |
VK | Australia | Oc | 55, 58, 59 | 29, 30 | +10 | 35S | 149E |
VK0 | Heard Is | Af | 68 | 39 | +5 | 53S | 73E |
VK0 | Macquarie Is | Oc | 60 | 30 | +11 | 54S | 159E |
VK9C | Cocos-Keeling Is | Oc | 54 | 29 | +6.5 | 12S | 97E |
VK9L | Lord Howe Is | Oc | 60 | 30 | +10 | 31S | 159E |
VK9M | Mellish Reef | Oc | 55 | 30 | +10 | 17S | 156E |
VK9N | Norfolk Is | Oc | 60 | 32 | +11.5 | 29S | 168E |
VK9W | Willis Is | Oc | 55 | 30 | +10 | 16S | 150E |
VK9X | Christmas Is | Oc | 54 | 29 | +7 | 10S | 106E |
VO* | Newfoundland, Labrador | NA | 09 | 02, 05 | -3.5 | 48N | 53W |
VP2E | Anguilla | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 63W |
VP2M | Montserrat | NA | 11 | 08 | -4 | 17N | 62W |
VP2V | Br Virgin Is | NA | 11 | 08 | -4 | 18N | 65W |
VP5 | Turks & Caicos Is | NA | 11 | 08 | -5 | 22N | 71W |
VP6 | Pitcairn Is | Oc | 63 | 32 | -8.5 | 25S | 128W |
VP6 | Ducie Is | Oc | 63 | 32 | -8.5 | 25S | 125W |
VP8 | Falkland Is | SA | 16 | 13 | -4 | 52S | 58W |
VP8 | So Georgia Is | SA | 73 | 13 | -1.5 | 54S | 37W |
VP8 | So Orkney Is | SA | 73 | 13 | -3 | 61S | 45W |
VP8 | So Sandwich Is | SA | 73 | 13 | -3 | 59S | 27W |
VP8 | So Shetland Is | SA | 73 | 13 | -4 | 62S | 58W |
VP9 | Bermuda | NA | 11 | 05 | -4 | 32N | 65W |
VQ1* | Zanzibar | Af | 53 | 37 | +3 | 7S | 39E |
VQ6* | British Somaliland | Af | 48 | 37 | +3 | 2N | 46E |
VQ9 | Chagos | Af | 41 | 39 | +5 | 7S | 72E |
VQ9* | Aldabra | Af | 53 | 39 | +4 | 9S | 46E |
VQ9* | Desroches | Af | 53 | 39 | +4 | 6S | 55E |
VQ9* | Farquhar | Af | 53 | 39 | +4 | 10S | 51E |
VR2 | Hong Kong | As | 44 | 24 | +8 | 22N | 114E |
VS2* | Malaya | As | 54 | 28 | +7.5 | 3N | 102E |
VS4* | Sarawak | Oc | 54 | 28 | +8 | 2N | 110E |
VS9H* | Kuria Muria Is | As | 39 | 21 | +4 | 18N | 56E |
VS9K* | Kamaran Is | As | 39 | 21 | +3 | 15N | 43E |
VU | India | As | 41 | 22 | +5.5 | 29N | 77E |
VU4 | Andaman & Nicobar Is | As | 49 | 26 | +5.5 | 12N | 93E |
VU7 | Lakshadweep Is | As | 41 | 22 | +5.5 | 11N | 73E |
XE | Mexico | NA | 10 | 06 | -6 | 20N | 99W |
XF4 | Revilla Gigedo | NA | 10 | 06 | -7 | 18N | 113W |
XT | Burkina Faso | Af | 46 | 35 | +0 | 12N | 2W |
XU | Cambodia | As | 49 | 26 | +8 | 12N | 105E |
XW | Laos | As | 49 | 26 | +7 | 20N | 102E |
XX9 | Macao | As | 44 | 24 | +8 | 22N | 114E |
XZ | Myanmar (Burma) | As | 49 | 26 | +6.5 | 17N | 96E |
Y2* | East Germany | Eu | 28 | 14 | +1 | 53N | 13E |
YB | Indonesia | Oc | 51, 54 | 28 | +7.5 | 6S | 107E |
YI | Iraq | As | 39 | 21 | +3 | 32N | 45E |
YJ | Vanuatu | Oc | 56 | 32 | +11 | 18S | 168E |
YK | Syria | As | 39 | 20 | +2 | 34N | 36E |
YL | Latvia | Eu | 29 | 15 | +2 | 57N | 24E |
YN | Nicaragua | NA | 11 | 07 | -6 | 12N | 87W |
YO | Romania | Eu | 28 | 20 | +2 | 45N | 26E |
YS | El Salvador | NA | 11 | 07 | -6 | 14N | 89W |
YU | Serbia | Eu | 28 | 15 | +1 | 45N | 21E |
YV | Venezuela | SA | 12 | 09 | -4 | 10N | 67W |
YV0 | Aves Is | NA | 11 | 08 | -4 | 16N | 64W |
Z2 | Zimbabwe | Af | 53 | 38 | +2 | 18S | 31E |
Z3 | Macedonia | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 22E |
Z6 | Kosovo | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 21E |
Z8 | South Sudan | Af | 48 | 34 | +2 | 5N | 32E |
ZA | Albania | Eu | 28 | 15 | +1 | 41N | 20E |
ZB | Gibraltar | Eu | 37 | 14 | +1 | 37N | 5W |
ZC | Cyprus SBA | As | 39 | 20 | +2 | 35N | 33E |
ZC5* | Br No Borneo | Oc | 54 | 28 | +8 | 6N | 116E |
